ランキング
対象年度
2026
部屋ランキング
12 部屋・達成率順
| 順位 | 部屋 | 合計ポイント | 平均達成率 |
|---|---|---|---|
| ♛ 1 | 部屋 未設定 | 56 pt | 107.69% |
| ♛ 2 | 部屋 D32 | 418 pt | 100.48% |
| 3 | 部屋 A32 | 363 pt | 99.72% |
| 4 | 部屋 D11 | 163 pt | 78.36% |
| 5 | 部屋 A11 | 237 pt | 65.11% |
| 6 | 部屋 D22 | 146 pt | 56.15% |
| 7 | 部屋 D23 | 157 pt | 50.32% |
| 8 | 部屋 A21 | 128 pt | 49.23% |
| 9 | 部屋 A12 | 147 pt | 47.12% |
| 9 | 部屋 A22 | 147 pt | 47.12% |
| 11 | 部屋 D12 | 84 pt | 40.38% |
| 12 | 部屋 D13 | 110 pt | 35.26% |
2026年度
ランキング発表
個人ランキング
第3位
まもなく発表